CF12AB

Nominal model |
main dimension | Basic rated load | |||||||
outside diameter |
screw thread |
Outer ring width |
B | total length | Equipped with a cage | Full roller | |||
D | G | C | B1 | Dynamic rating |
Static rating |
Dynamic rating |
Static rating |
||
C | C0 | C | C0 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | |
CF 12-AB | 30 | M12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 |
CF 12-1-AB | 32 | M12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 |
CF 16-AB | 35 | M16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 12 | 18.3 | 20.6 | 37.6 |
CF 18-AB | 40 | M18×1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 14.7 | 25.2 | 25.2 | 51.3 |
CF 20-AB | 52 | M20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 |
CF 20-1-AB | 47 | M20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 |
CF 24-AB | 62 | M24×1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 |
CF 24-1-AB | 72 | M24×1.5 | 29 | 30.5 | 80 | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 |
CF 30-AB | 80 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 |
CF 30-1-AB | 85 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 |
CF 30-2-AB | 90 | M30×1.5 | 35 | 37 | 100 | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 |
inner (d) | |
---|---|
outside (D) | 30 |
Linear slider class length(L) | |
Cam classification | CF-AB |
类别 | cam bearing |
评价
目前还没有评价