DC12

Nominal model |
outline dimension | Dimensions of trapezoidal lead screw |
Details of the lead screw shaft |
|||
outside diameter |
length | Flange diameter |
outside diameter |
distance | F | |
D | L | D1 | Dk | R | ||
mm | mm | mm | mm | mm | N | |
DC 12 | 22 | 22 | — | 12 | 2 | 2840 |
DC 14 | 22 | 22 | — | 14 | 3 | 3630 |
DC 16 | 28 | 26 | — | 16 | 3 | 4900 |
DC 18 | 32 | 31 | — | 18 | 4 | 6860 |
DC 20 | 32 | 31 | — | 20 | 4 | 7650 |
DC 22 | 36 | 40 | — | 22 | 5 | 9900 |
DC 25 | 36 | 40 | — | 25 | 5 | 11400 |
DC 28 | 44 | 45 | — | 28 | 5 | 14400 |
DC 32 | 44 | 45 | — | 32 | 6 | 17100 |
DC 36 | 52 | 49 | — | 36 | 6 | 21200 |
DC 40 | 58 | 57 | — | 40 | 6 | 27500 |
DC 45 | 64 | 62 | — | 45 | 8 | 34900 |
DC 50 | 68 | 67 | — | 50 | 8 | 42100 |
inner (d) | |
---|---|
outside (D) | 22 |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Trapezoidal ball screw and nut |
Slider category | DC |
评价
目前还没有评价