SVS25LR

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SVS 25LR | 31 | 50 | 102 | 43.7 | 66.1 |
SVS 30LR | 38 | 60 | 120.5 | 64.4 | 95.2 |
SVS 35LR | 44 | 70 | 135 | 86.1 | 123 |
SVS 45LR | 52 | 86 | 171 | 123 | 178 |
SVS 55LR | 63 | 100 | 200.5 | 164 | 237 |
SVS 65LR | 75 | 126 | 246 | 260 | 370 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SVS-LR |
评价
目前还没有评价