SVS25R

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SVS 25R | 31 | 50 | 82.8 | 37 | 52.2 |
SVS 30R | 38 | 60 | 98 | 52 | 70.1 |
SVS 35R | 44 | 70 | 109.5 | 68.6 | 88.6 |
SVS 45R | 52 | 86 | 138.2 | 105 | 142 |
SVS 55R | 63 | 100 | 163.3 | 136 | 180 |
SVS 65R | 75 | 126 | 186 | 208 | 269 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SVS-R |
评价
目前还没有评价