SSR15XSB

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SSR 15XSB | 24 | 52 | 40.3 | 9.1 | 9.7 |
SSR 20XSB | 28 | 59 | 47.7 | 13.4 | 14.4 |
SSR 25XSB | 33 | 73 | 60 | 21.7 | 22.5 |
SSR 30XSB | 42 | 90 | 66.7 | 34.8 | 34.4 |
SSR 35XSB | 48 | 100 | 77.5 | 48.3 | 46.7 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SSR-XSB |
评价
目前还没有评价