SSR15XW

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SSR 15XW | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 15XWM | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 20XW | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 20XWM | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 25XW | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 |
SSR 25XWM | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 |
SSR 30XW | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 |
SSR 30XWM | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 |
SSR 35XW | 48 | 70 | 110.9 | 64.6 | 71.6 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SSR-XW |
评价
目前还没有评价