SRG25XC

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic rating |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SRG 25XC | 36 | 70 | 95.1 | 27.9 | 57.5 |
SRG 30XC | 42 | 90 | 111 | 39.3 | 82.5 |
SRG 35C | 48 | 100 | 125 | 59.1 | 119 |
SRG 45C | 60 | 120 | 155 | 91.9 | 192 |
SRG 55C | 70 | 140 | 185 | 131 | 266 |
SRG 65C | 90 | 170 | 244.9 | 219 | 441 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SRG-XC |
Linear slider class length(L) |
评价
目前还没有评价