SHW12CAM

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SHW 12CAM | 12 | 40 | 37 | 4.31 | 5.66 |
SHW 14CAM | 14 | 50 | 45.5 | 7.05 | 8.98 |
SHW 17CAM | 17 | 60 | 51 | 7.65 | 10.18 |
SHW 21CA | 21 | 68 | 59 | 8.24 | 12.8 |
SHW 27CA | 27 | 80 | 72.8 | 16 | 22.7 |
SHW 35CA | 35 | 120 | 107 | 35.5 | 49.2 |
SHW 50CA | 50 | 162 | 141 | 70.2 | 91.4 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SHW-CA |
评价
目前还没有评价