DCM12

Nominal model |
outline dimension | Dimensions of trapezoidal lead screw |
Details of the lead screw shaft |
|||
outside diameter |
length | Flange diameter |
outside diameter |
distance | F | |
D | L | D1 | Dk | R | ||
mm | mm | mm | mm | mm | N | |
DCM 12 | 22 | 30 | 44 | 12 | 2 | 3920 |
DCM 14 | 22 | 30 | 44 | 14 | 3 | 4900 |
DCM 16 | 28 | 35 | 51 | 16 | 3 | 6670 |
DCM 18 | 32 | 40 | 56 | 18 | 4 | 8730 |
DCM 20 | 32 | 40 | 56 | 20 | 4 | 9800 |
DCM 22 | 36 | 50 | 61 | 22 | 5 | 12400 |
DCM 25 | 36 | 50 | 61 | 25 | 5 | 14200 |
DCM 28 | 44 | 56 | 76 | 28 | 5 | 17900 |
DCM 32 | 44 | 56 | 76 | 32 | 6 | 21100 |
DCM 36 | 52 | 60 | 84 | 36 | 6 | 25800 |
DCM 40 | 58 | 70 | 98 | 40 | 6 | 33800 |
DCM 45 | 64 | 75 | 104 | 45 | 8 | 42100 |
DCM 50 | 68 | 80 | 109 | 50 | 8 | 50100 |
inner (d) | |
---|---|
outside (D) | 22 |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Trapezoidal ball screw and nut |
Slider category | DCM |
Flange diameter (F , D1) | 44 |
Reviews
There are no reviews yet.