SVR25LR

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SVR 25LR | 31 | 50 | 102 | 57 | 86.3 |
SVR 30LR | 38 | 60 | 120.5 | 84 | 124 |
SVR 35LR | 44 | 70 | 135 | 112 | 160 |
SVR 45LR | 52 | 86 | 171 | 161 | 233 |
SVR 55LR | 63 | 100 | 200.5 | 214 | 309 |
SVR 65LR | 75 | 126 | 246 | 339 | 484 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SVR-LR |
评价
目前还没有评价