SSR15XV

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SSR 15XV | 24 | 34 | 40.3 | 9.1 | 9.7 |
SSR 15XVM | 24 | 34 | 40.3 | 9.1 | 9.7 |
SSR 20XV | 28 | 42 | 47.7 | 13.4 | 14.4 |
SSR 20XVM | 28 | 42 | 47.7 | 13.4 | 14.4 |
SSR 25XV | 33 | 48 | 60 | 21.7 | 22.5 |
SSR 25XVM | 33 | 48 | 60 | 21.7 | 22.5 |
SSR 30XV | 42 | 60 | 66.7 | 34.8 | 34.4 |
SSR 30XVM | 42 | 60 | 66.7 | 34.8 | 34.4 |
SSR 35XV | 48 | 70 | 77.5 | 48.3 | 46.7 |
inner (d) | |
---|---|
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SSR-XV |
评价
目前还没有评价