SHS15R

Nominal model |
outline dimension | Basic rated load | |||
height | width | length | Dynamic quota |
Static rating |
|
M | W | L | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SHS 15R | 28 | 34 | 64.4 | 14.2 | 24.2 |
SHS 15RM | 28 | 34 | 64.4 | 14.2 | 24.2 |
SHS 25R | 40 | 48 | 92 | 31.7 | 52.4 |
SHS 25RM | 40 | 48 | 92 | 31.7 | 52.4 |
SHS 30R | 45 | 60 | 106 | 44.8 | 66.6 |
SHS 35R | 55 | 70 | 122 | 62.3 | 96.6 |
SHS 45R | 70 | 86 | 140 | 82.8 | 126 |
SHS 55R | 80 | 100 | 171 | 128 | 197 |
尺寸 | 65 × 34 × 28 英寸 |
---|---|
inner (d) | |
Linear class height (H) | |
Linear slider class width (W) | |
Linear slider class length(L) | |
类别 | Linear guide |
Slider category | SHS-R |
评价
目前还没有评价